- 商品描述
- 服务
- 评价
车型 | 1.5L-5MT | 1.5L-8CVT | |||
---|---|---|---|---|---|
舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 向上版 | |
市场指导价(元) | 62,800 | 68,800 | 72,800 | 79,800 | 84,800 |
整车参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4632×1789×1470 | ||||
轴距(mm) | 2650 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1502/1492 | ||||
最小离地间隙(空载) (mm) | 152 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.25 | ||||
行李箱容积(L) | 680 | ||||
油箱容积(L) | 50 | ||||
整备质量(kg) | 1255 | 1285 | |||
动力系统 |
车型 | 1.5L-5MT | 1.5L-8CVT | |||
---|---|---|---|---|---|
舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 向上版 | |
市场指导价(元) | 62,800 | 68,800 | 72,800 | 79,800 | 84,800 |
整车参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4632×1789×1470 | ||||
轴距(mm) | 2650 | ||||
轮距(前/后)(mm) | 1502/1492 | ||||
最小离地间隙(空载) (mm) | 152 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.25 | ||||
行李箱容积(L) | 680 | ||||
油箱容积(L) | 50 | ||||
整备质量(kg) | 1255 | 1285 | |||
动力系统 |